The pH/KH/CO2 Relationship
 

pH 

6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
 KHº
0.5  15.0  9.3  5.9  3.7  2.4  1.5  0.9  0.6  0.4  0.2  0.1 
1.0  30.0  18.6  11.8  7.4  4.7  3.0  1.9  1.2  0.7  0.5  0.3 
1.5  44.0  28.0  17.6  11.1  7.0  4.4  2.8  1.8  1.1  0.7  0.4 
2.0  59.0  37.0  24.0  14.8  9.4  5.9  3.7  2.4  1.5  0.9  0.6 
2.5  73.0  46.0  30.0  18.5  11.8  7.3  4.6  3.0  1.9  1.2  0.7 
3.0  87.0  56.0  35.0  22.0  14.0  8.7  5.6  3.5  2.2  1.4  0.9 
3.5  103  65.0  41.0  26.0  16.4  10.3  6.5  4.1  2.6  1.6  1.0 
4.0  118  75.0  47.0  30.0  18.7  11.8  7.5  4.7  3.0  1.9  1.2 
5.0  147  93.0  59.0  37.0  23.0  14.7  9.3  5.9  3.7  2.3  1.5 
6.0  177  112  71.0  45.0  28.0  17.7  11.2  7.1  4.5  2.8  1.8 
8.0  240  149  94.0  59.0  37.0  24.0  14.9  9.4  5.9  3.7  2.3 
10.0  300  186  118  74.0  47.0  30.0  18.6  11.8  7.4  4.7  3.0 
15.0  440  280  176  111  70.0  44.0  28.0  17.6  11.1  7.0  4.4 
20.0  590  370  240  148  94.0  59.0  37.0  24.0  14.8  9.4  5.9 

CO2 mg/liter
 


Contact the Webmaster
Copyright © 2005-2008 San Francisco Bay Area Aquatic Plant Society. All rights reserved.